Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 22*34*43*55*60*62*70 | 7 |
3 | 00*04*05*40*42*56*72*75*76*80*83*84*90*95 | 14 |
2 | 11*13*14*21*24*28*29*32*35*39*44*52*81*82*85*86*91*93*97*98 | 20 |
1 | 02*03*06*07*08*09*10*12*15*17*18*19*20*25*26*30*31*36*37*38*41*45*47*48*49*50*51*53*59*63*64*65*66*67*74*77*87*88*94*96 | 40 |
0 | 01*16*23*27*33*46*54*57*58*61*68*69*71*73*78*79*89*92*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 84 | 1 |
4 | 09*18*30*38*42*43*51 | 7 |
3 | 15*33*36*79*82*94*95 | 7 |
2 | 02*03*06*08*12*14*19*20*23*24*25*26*28*47*48*57*58*63*66*67*69*70*71*76*80*83*87*91*97*98 | 30 |
1 | 00*01*04*05*07*10*11*17*27*29*34*35*37*39*40*41*46*52*54*55*59*60*61*62*64*65*72*74*77*78*85*86*89*90*92*99 | 36 |
0 | 13*16*21*22*31*32*44*45*49*50*53*56*68*73*75*81*88*93*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*38 | 2 |
4 | 56 | 1 |
3 | 00*11*13*17*33*34*44*57*66*74*82*85*88*98 | 14 |
2 | 01*03*08*09*10*18*22*25*29*30*39*40*41*42*45*46*49*50*51*53*55*61*62*63*67*70*79*80*84*89*90*95*97 | 33 |
1 | 02*05*06*14*21*26*28*31*32*37*43*52*54*58*59*64*69*71*72*76*77*81*86*87*91*92*94*99 | 28 |
0 | 04*07*12*15*16*19*20*24*27*35*36*47*48*60*65*68*73*75*78*83*93*96 | 22 |
As |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 11 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 21 x |
6 | 13 x |
7 | 9 x |
8 | 9 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.