Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 18*35 | 2 |
4 | 16*70 | 2 |
3 | 01*10*14*21*41*51*54*63*67*80*88*91*94*95 | 14 |
2 | 03*07*11*12*15*20*23*25*26*34*38*40*44*45*46*50*52*56*57*58*79*83*85*90*93*96*97*98 | 28 |
1 | 00*05*06*09*13*17*22*27*28*30*31*32*33*43*47*49*59*62*64*66*68*69*71*73*75*76*77*81*84*86*87*92 | 32 |
0 | 02*04*08*19*24*29*36*37*39*42*48*53*55*60*61*65*72*74*78*82*89*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 32*94 | 2 |
4 | 21*31*47*51*59*69 | 6 |
3 | 09*15*25*61*66*76*85*87*91*95 | 10 |
2 | 04*08*10*11*12*13*14*26*28*39*41*43*48*49*50*53*58*68*70*71*75*83*88*89*92*93 | 26 |
1 | 02*05*06*07*16*19*20*22*23*24*27*29*30*33*35*37*42*46*52*54*60*63*64*65*72*73*74*77*78*80*84*90*98*99 | 34 |
0 | 00*01*03*17*18*34*36*38*40*44*45*55*56*57*62*67*79*81*82*86*96*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 26 | 1 |
4 | 15*45*58*72*99 | 5 |
3 | 19*20*51*63*71*77*85*94 | 8 |
2 | 02*03*05*08*11*13*14*17*18*22*24*27*29*32*33*35*36*39*43*46*47*49*52*61*64*70*73*78*79*82*90*92*96*97 | 34 |
1 | 01*04*06*09*12*16*21*23*28*30*31*34*37*40*44*48*54*55*56*57*59*60*66*67*68*69*74*80*81*86*91*93*98 | 33 |
0 | 00*07*10*25*38*41*42*50*53*62*65*75*76*83*84*87*88*89*95 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 8 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 24 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.