Statistik Togel Canberra Night Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*50*90 | 3 |
4 | 08*41*70*98 | 4 |
3 | 02*05*13*16*26*28*47*68*74*83*84*88*94*97 | 14 |
2 | 00*15*17*19*20*23*27*30*32*33*36*43*45*56*61*63*64*71*72*79*85*86*87*92*93*95*99 | 27 |
1 | 03*04*06*07*11*21*25*35*42*44*48*51*52*54*55*57*62*65*67*73*78*82*89 | 23 |
0 | 01*09*10*12*14*18*22*29*31*34*37*38*39*40*46*49*53*58*59*60*66*69*75*76*77*80*81*91*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04*29*68 | 3 |
4 | 02*07*92 | 3 |
3 | 05*09*25*32*47*59*60*71*78*93 | 10 |
2 | 00*08*12*13*14*16*17*18*19*20*30*31*39*46*49*51*54*58*61*65*69*70*72*82*86*87*88*90*94*99 | 30 |
1 | 01*03*06*10*15*21*22*24*26*27*33*35*36*37*38*40*50*53*56*62*64*67*73*74*75*76*79*81*85*89*91*96*97 | 33 |
0 | 11*23*28*34*41*42*43*44*45*48*52*55*57*63*66*77*80*83*84*95*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30*70 | 2 |
4 | 10*19*56*65*90*97 | 6 |
3 | 03*21*25*27*39*41*42*59*76*98 | 10 |
2 | 05*06*16*18*23*26*29*31*46*51*52*53*60*69*72*73*74*81*82*84*87*92*93 | 23 |
1 | 00*01*04*11*12*13*17*20*22*28*32*34*35*36*37*38*40*43*44*47*48*49*55*57*58*62*63*67*71*77*78*79*80*86*88*91*94*95 | 38 |
0 | 02*07*08*09*14*15*24*33*45*50*54*61*64*66*68*75*83*85*89*96*99 | 21 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.