Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 04*50*56*85 | 4 |
4 | 48 | 1 |
3 | 01*05*12*13*15*23*31*51*54*60*61*70*76*80 | 14 |
2 | 07*09*17*20*24*32*35*37*38*40*46*47*62*65*68*69*79*83*88*90*91*92*98 | 23 |
1 | 00*02*03*06*08*10*11*14*16*18*21*22*25*26*27*28*29*33*34*41*42*43*44*45*52*58*66*72*78*82*84*86*87*89*93*95*96*99 | 38 |
0 | 19*30*36*39*49*53*55*57*59*63*64*67*71*73*74*75*77*81*94*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 16*21*70*71 | 4 |
3 | 04*06*12*27*30*36*38*48*49*50*75*80*83 | 13 |
2 | 00*02*03*08*10*18*29*34*35*42*44*51*52*55*61*64*65*68*69*72*73*79*84*88*90*91*92*93 | 28 |
1 | 01*05*09*13*14*17*19*23*24*25*26*28*31*33*37*40*43*47*54*56*57*58*62*67*76*77*78*85*86*87*94*95*96*99 | 34 |
0 | 07*11*20*22*32*39*41*45*46*53*59*60*63*66*74*81*82*89*97*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 17*30 | 2 |
5 | 93 | 1 |
4 | 74 | 1 |
3 | 00*01*16*23*31*38*41*42*52*55*59*71*87 | 13 |
2 | 02*04*11*18*19*28*29*32*33*37*40*44*50*53*57*65*66*69*77*81*82*85*86*88*96*97 | 26 |
1 | 03*05*10*12*13*20*21*24*25*26*27*35*36*45*46*47*48*49*51*54*58*60*61*64*67*68*72*73*75*78*79*83*84*89*90*91*94*95 | 38 |
0 | 06*07*08*09*14*15*22*34*39*43*56*62*63*70*76*80*92*98*99 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 20 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.