Statistik Togel Kentucky Midday Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 10*72 | 2 |
4 | 15*82*86 | 3 |
3 | 06*13*20*26*27*40*51*52*56*58*65*70*75*94*98 | 15 |
2 | 02*05*07*08*09*11*16*19*21*23*32*34*38*45*47*53*55*60*64*66*67*69*78*81*83*87*96 | 27 |
1 | 03*04*17*18*22*25*29*31*35*36*39*41*42*43*44*46*48*57*59*61*68*71*73*74*77*80*85*89*95*99 | 30 |
0 | 00*01*12*14*24*28*30*33*37*49*50*54*62*63*76*79*84*88*90*91*92*93*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 95*98 | 2 |
4 | 07*20*22*54 | 4 |
3 | 13*26*31*45*47*61*63*75*81*88*92*97 | 12 |
2 | 00*01*06*08*09*11*23*30*36*40*41*42*46*52*55*56*57*60*68*79*80*82*84*87*91*94*96*99 | 28 |
1 | 04*05*12*14*15*16*17*18*19*21*24*25*28*29*32*33*35*38*39*44*48*51*59*62*64*66*67*70*71*77*78*85*93 | 33 |
0 | 02*03*10*27*34*37*43*49*50*53*58*65*69*72*73*74*76*83*86*89*90 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 75 | 1 |
5 | 01*22*79*99 | 4 |
4 | 14*29*68 | 3 |
3 | 00*04*09*16*37*44*64*69 | 8 |
2 | 08*12*23*31*36*40*45*46*48*53*55*58*59*62*63*65*66*67*70*71*72*73*80*82*86*87*89*90*92 | 29 |
1 | 02*10*13*17*20*25*26*28*30*33*38*41*42*43*49*50*51*52*54*56*60*61*78*83*84*85*88*94*96*97*98 | 31 |
0 | 03*05*06*07*11*15*18*19*21*24*27*32*34*35*39*47*57*74*76*77*81*91*93*95 | 24 |
As |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 22 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 15 x |
9 | 25 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 20 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Kentucky Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran kentucky midday dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.