Statistik Togel Miramar Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 46*85 | 2 |
4 | 16*76*98 | 3 |
3 | 01*11*18*24*40*60*61*65*86*94*95 | 11 |
2 | 00*07*10*13*14*17*21*22*23*30*39*41*42*49*50*51*56*58*59*66*71*80*81*87*88*91*93 | 27 |
1 | 02*03*04*05*06*08*15*19*20*25*26*27*29*31*32*33*34*35*37*38*43*44*47*52*55*57*63*64*67*68*69*70*73*77*78*79*82*83*84*89*90*97 | 42 |
0 | 09*12*28*36*45*48*53*54*62*72*74*75*92*96*99 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 09*34*51*58*62*66*79*91*98 | 9 |
3 | 01*04*15*19*40*41*47*64*68*74*88*96 | 12 |
2 | 00*02*03*05*06*13*14*16*18*20*21*22*25*26*35*39*42*67*71*75*78*81*87*90 | 24 |
1 | 07*10*17*23*29*38*43*45*48*50*52*53*54*56*57*59*60*63*70*72*73*76*82*83*85*86*92*93*94*97*99 | 31 |
0 | 08*11*12*24*27*28*30*31*32*33*36*37*44*46*49*55*61*65*69*77*80*84*89*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 20 | 1 |
5 | 65 | 1 |
4 | 10*16*32*51*64*77 | 6 |
3 | 09*27*28*40*46*54*72*86*89*99 | 10 |
2 | 05*11*18*21*25*26*29*31*33*35*39*43*44*45*48*49*50*56*61*67*74*79*97 | 23 |
1 | 00*01*04*06*07*08*12*13*14*15*17*19*22*23*30*36*37*38*41*42*47*55*57*60*70*71*73*76*78*80*81*82*83*84*87*90*92*93*96*98 | 40 |
0 | 02*03*24*34*52*53*58*59*62*63*66*68*69*75*85*88*91*94*95 | 19 |
As |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 22 x |
3 | 16 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 9 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 20 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 22 x |
2 | 8 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 22 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Miramar
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran miramar dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.