Statistik Togel Missouri Midday Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 33 | 1 |
5 | 70*87 | 2 |
4 | 13*21*26*32*74 | 5 |
3 | 04*09*11*19*24*39*40*41*45*56*59*66*79*83 | 14 |
2 | 08*18*25*27*29*35*46*47*50*58*69*91*93*95*96*97 | 16 |
1 | 00*02*05*06*07*10*12*15*16*17*22*23*28*30*36*38*43*44*51*53*54*55*62*63*64*65*67*68*71*72*76*77*78*80*81*82*85*86*88*89*98 | 41 |
0 | 01*03*14*20*31*34*37*42*48*49*52*57*60*61*73*75*84*90*92*94*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 32 | 1 |
4 | 16*22*25*51*63 | 5 |
3 | 01*02*07*09*20*37*53*73*77*82*84*94*95 | 13 |
2 | 00*05*08*11*13*24*28*29*30*34*38*46*48*57*61*67*68*75*81*83*92*93*96 | 23 |
1 | 04*10*12*14*15*17*18*19*21*23*27*31*33*35*39*40*42*50*54*55*56*58*59*64*66*70*71*72*74*78*79*80*86*87*88*89*90*91*97*98*99 | 41 |
0 | 03*06*26*36*41*43*44*45*47*49*52*60*62*65*69*76*85 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 05*13*40*75*79*81 | 6 |
3 | 09*10*21*22*32*33*38*46*47*50*53*71*76*77*86*90*97*98 | 18 |
2 | 03*14*27*35*39*42*52*69*70*78*88*92*93*94*95*96 | 16 |
1 | 00*02*11*16*18*19*20*23*28*29*31*37*41*43*45*48*49*55*57*58*59*60*61*62*63*68*73*74*80*82*84*85*87*89*91*99 | 36 |
0 | 01*04*06*07*08*15*17*24*25*26*30*34*36*44*51*54*56*64*65*66*67*72*83 | 23 |
As |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 7 x |
7 | 23 x |
8 | 15 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 6 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Missouri Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran missouri midday dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.