Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 50 | 1 |
4 | 02*19*25*58*80*90*94 | 7 |
3 | 11*27*36*44*46*49*53*59*72*81*83*91*92 | 13 |
2 | 03*05*13*15*21*22*24*29*32*33*39*40*43*47*51*52*55*57*62*68*69*71*74*77*87*96*98 | 27 |
1 | 00*01*04*06*10*12*14*17*26*28*31*35*38*42*54*56*60*63*65*67*70*75*82*89*99 | 25 |
0 | 07*08*09*16*18*20*23*30*34*37*41*45*48*61*64*66*73*76*78*79*84*85*86*88*93*95*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
4 | 04*05*26*49*75*95 | 6 |
3 | 00*03*09*14*22*29*31*61*65*74*82*91 | 12 |
2 | 01*02*07*08*17*18*19*24*32*39*46*47*48*50*52*58*60*62*63*67*68*72*79*81*83 | 25 |
1 | 06*10*13*16*23*25*28*30*34*35*36*37*38*40*41*43*44*45*51*53*59*64*69*70*76*78*80*85*87*89*92*93*94*97*98 | 35 |
0 | 11*12*20*21*27*33*42*54*55*56*57*66*71*73*77*84*86*88*90*96*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*10*12*16*31*32*66*70*97 | 9 |
3 | 13*18*19*30*34*41*47*50*51*60*63*86*87*94*95 | 15 |
2 | 01*04*14*15*20*22*27*33*46*52*53*56*59*68*71*77*79*89*92*99 | 20 |
1 | 03*05*08*11*24*25*26*36*38*40*43*44*48*49*54*55*58*61*62*64*65*74*76*78*80*81*88*90*91*93 | 30 |
0 | 02*06*07*09*17*21*23*28*29*35*37*39*42*45*57*67*69*72*73*75*82*83*84*85*96*98 | 26 |
As |
0 | 11 x |
1 | 26 x |
2 | 9 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 25 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.