Statistik Togel San Juan Night Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 01*14*47*50*80 | 5 |
3 | 02*06*29*31*42*52*58*66*81 | 9 |
2 | 00*10*11*15*23*25*30*32*35*36*40*44*48*49*51*53*54*55*60*62*67*69*70*72*75*76*79*84*85*88*94*96 | 32 |
1 | 03*05*07*08*13*16*17*19*20*22*24*26*27*38*41*43*46*56*57*59*61*63*65*68*71*73*74*83*89*90*91*92*93*99 | 34 |
0 | 04*09*18*21*28*33*34*37*39*45*64*77*78*82*86*87*95*97*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 06*61 | 2 |
4 | 05*14*33*58*70*83 | 6 |
3 | 00*09*15*18*24*40*52*55*60*67*71*84*91 | 13 |
2 | 01*02*11*17*27*35*36*37*44*45*46*47*69*75*78*85*92*94*95*96*98 | 21 |
1 | 03*04*07*08*10*12*19*20*21*22*25*26*29*31*38*39*41*42*43*48*50*53*54*56*59*64*66*68*72*74*77*81*82*86*93 | 35 |
0 | 13*16*23*28*30*32*34*49*51*57*62*63*65*73*76*79*80*87*88*89*90*97*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 01*37*41 | 3 |
3 | 10*25*33*35*39*46*50*54*58*59*60*61*74*76*85*91*94 | 17 |
2 | 00*02*07*09*13*14*15*16*22*27*28*29*30*36*42*44*53*62*66*70*78*83*86*90*92*93*97 | 27 |
1 | 04*05*06*08*12*17*18*23*31*34*38*45*47*48*51*65*67*68*69*73*79*80*81*87*89*95*96*99 | 28 |
0 | 03*11*19*20*21*24*26*32*43*49*52*55*56*57*63*64*71*72*75*77*82*84*88*98 | 24 |
As |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 20 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 18 x |
2 | 22 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.