Statistik Togel Singapore Sejak 2025-04-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 04*07*15*27*36*51*59*64*76*79*80*91 | 12 |
2 | 00*08*17*18*20*22*24*25*32*38*47*50*55*57*68*75*84*96*97*99 | 20 |
1 | 02*03*05*10*11*14*16*19*26*28*29*30*31*34*35*37*39*44*45*60*62*65*66*67*72*73*77*81*83*89*90*92*93*98 | 34 |
0 | 01*06*09*12*13*21*23*33*40*41*42*43*46*48*49*52*53*54*56*58*61*63*69*70*71*74*78*82*85*86*87*88*94*95 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 19*99 | 2 |
3 | 05*13*28*33*47*53*70*71*80*82*89 | 11 |
2 | 06*10*11*22*25*42*50*55*60*61*63*66*72*75*76*81*87 | 17 |
1 | 02*04*07*09*12*17*18*21*23*26*27*30*31*32*36*37*38*39*43*45*46*48*51*52*54*56*57*58*65*68*74*77*85*92*94 | 35 |
0 | 00*01*03*08*14*15*16*20*24*29*34*35*40*41*44*49*59*62*64*67*69*73*78*79*83*84*86*88*90*91*93*95*96*97*98 | 35 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 05 | 1 |
3 | 08*31*46*74*78*81*93 | 7 |
2 | 00*01*02*07*20*27*28*35*38*40*42*45*47*51*55*58*67*72*76*87*91*94 | 22 |
1 | 03*06*09*12*13*15*17*19*21*22*24*29*30*33*34*41*43*44*48*50*52*54*56*57*62*63*66*68*69*70*73*75*77*82*83*86*89*95*96*97*99 | 41 |
0 | 04*10*11*14*16*18*23*25*26*32*36*37*39*49*53*59*60*61*64*65*71*79*80*84*85*88*90*92*98 | 29 |
As |
0 | 18 x |
1 | 5 x |
2 | 10 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 10 x |
4 | 9 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 6 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 4 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 8 x |
3 | 4 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Singapore
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran singapore dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.