Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 28*68*80 | 3 |
4 | 02*13*17*26*37*54*62 | 7 |
3 | 06*30*34*36*66*72*75*76*82*96 | 10 |
2 | 01*04*05*08*11*19*22*23*27*31*35*39*42*48*53*61*67*70*77*85*91*92*97 | 23 |
1 | 00*03*10*14*16*20*21*25*29*33*38*40*41*43*44*45*47*55*56*60*63*64*65*69*74*84*86*87*88*89*95 | 31 |
0 | 07*09*12*15*18*24*32*46*49*50*51*52*57*58*59*71*73*78*79*81*83*90*93*94*98*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 83 | 1 |
4 | 03*36*87*92 | 4 |
3 | 01*08*10*17*18*20*35*41*46*49*51*56*60*62*96 | 15 |
2 | 04*11*14*19*23*32*33*38*42*43*52*66*69*72*74*76*77*78*80*82*90*93*98 | 23 |
1 | 00*02*06*07*09*12*13*15*16*21*25*26*27*30*31*34*39*40*44*45*47*48*50*53*54*57*61*63*65*67*68*75*81*86*88*94*99 | 37 |
0 | 05*22*24*28*29*37*55*58*59*64*70*71*73*79*84*85*89*91*95*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*53 | 2 |
4 | 06*63*91*95 | 4 |
3 | 01*08*12*21*24*47*48*51*57*59*66*70*84 | 13 |
2 | 07*14*19*22*23*28*29*30*33*35*38*46*50*54*55*58*60*61*64*69*74*76*79*85*88*94*98*99 | 28 |
1 | 00*03*04*11*15*16*17*20*31*32*34*36*37*41*49*52*56*65*67*68*71*72*73*80*83*89*92*93*96 | 29 |
0 | 02*05*09*13*18*25*26*27*39*40*42*43*44*45*62*75*77*78*81*82*86*87*90*97 | 24 |
As |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 24 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 22 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju morning dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.