Statistik Togel Gwangju Morning Sejak 2026-06-22
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 11 | 90 | 1 |
| 10 | 94 | 1 |
| 9 | 51 | 1 |
| 8 | 31*49*58*59*63*74*88 | 7 |
| 6 | 00*22*35*36*54*56*61*92*95 | 9 |
| 5 | 13 | 1 |
| 4 | 03*08*14*15*23*28*29*30*32*42*43*55*66*73*77*79*80*85*96 | 19 |
| 3 | 33 | 1 |
| 2 | 02*06*09*10*12*16*17*20*21*24*25*26*34*39*40*41*45*46*47*48*50*52*57*64*67*68*69*72*75*76*81*82*83*86*89*91*98*99 | 38 |
| 1 | 70 | 1 |
| 0 | 01*04*05*07*11*18*19*27*37*38*44*53*60*62*65*71*78*84*87*93*97 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 12 | 04*05 | 2 |
| 10 | 89 | 1 |
| 8 | 09*10*13*18*27*45*93 | 7 |
| 6 | 00*06*19*32*48*53*57*69*75*76*95 | 11 |
| 5 | 22*25 | 2 |
| 4 | 03*11*12*14*15*16*17*20*34*38*58*71*81*99 | 14 |
| 3 | 02*07*39 | 3 |
| 2 | 01*08*21*23*24*26*29*36*41*42*43*44*47*49*52*55*56*62*63*65*66*68*72*73*77*79*80*84*85*87*91*92*94*96 | 34 |
| 1 | 33*51 | 2 |
| 0 | 28*30*31*35*37*40*46*50*54*59*60*61*64*67*70*74*78*82*83*86*88*90*97*98 | 24 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 16 | 51 | 1 |
| 12 | 11*90 | 2 |
| 10 | 10 | 1 |
| 8 | 07*30*41*86 | 4 |
| 6 | 09*22*29*61*62*70*80*84*93 | 9 |
| 5 | 15 | 1 |
| 4 | 08*12*20*23*24*26*31*34*40*42*45*48*52*53*54*57*71*77*78*85*89*99 | 22 |
| 3 | 00*60*92 | 3 |
| 2 | 01*02*03*05*14*17*18*19*21*25*33*35*36*38*39*44*49*50*55*58*64*65*67*68*72*74*87*88*96*97 | 30 |
| 1 | 63*73*82 | 3 |
| 0 | 04*06*13*16*27*28*32*37*43*46*47*56*59*66*69*75*76*79*81*83*91*94*95*98 | 24 |
| As |
| 0 | 29 x |
| 1 | 39 x |
| 2 | 32 x |
| 3 | 26 x |
| 4 | 28 x |
| 5 | 38 x |
| 6 | 24 x |
| 7 | 23 x |
| 8 | 33 x |
| 9 | 29 x |
|
| Kop |
| 0 | 58 x |
| 1 | 54 x |
| 2 | 32 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 26 x |
| 5 | 23 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 24 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 26 x |
|
| Kepala |
| 0 | 20 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 28 x |
| 3 | 35 x |
| 4 | 28 x |
| 5 | 47 x |
| 6 | 26 x |
| 7 | 27 x |
| 8 | 26 x |
| 9 | 43 x |
|
| Ekor |
| 0 | 34 x |
| 1 | 31 x |
| 2 | 30 x |
| 3 | 34 x |
| 4 | 34 x |
| 5 | 30 x |
| 6 | 32 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 30 x |
| 9 | 34 x |
|
Result Togel Gwangju Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran gwangju morning dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.