Statistik Togel Poipet22 Sejak 2025-02-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 16*43*50*63*75 | 5 |
4 | 98 | 1 |
3 | 11*22*31*42*44*52*56*67*81*84*85 | 11 |
2 | 00*01*08*14*17*19*23*24*28*29*30*32*34*36*38*39*40*45*51*58*68*72*73*76*77*86*90*96 | 28 |
1 | 02*03*04*05*06*07*XX*10*35*41*46*48*53*54*55*59*61*64*66*69*70*71*74*78*82*88*89*92*93*95*97*99 | 32 |
0 | 09*12*13*15*18*20*21*25*26*27*33*37*47*49*57*60*62*65*79*80*83*87*91*94 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 33*87*89 | 3 |
3 | 29*44*53*54*61*63*71*72*84*85*88*90*94 | 13 |
2 | 01*07*11*15*16*17*22*23*24*26*27*31*35*36*38*39*40*45*46*47*48*52*55*56*58*59*64*67*78*81*82*93*98 | 33 |
1 | 00*06*XX*10*12*13*18*20*30*34*49*57*60*65*70*73*74*75*76*77*79*80*86*91*92*95*96*97 | 28 |
0 | 02*03*04*05*08*09*14*19*21*28*32*37*41*42*43*50*51*62*66*68*69*83*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18 | 1 |
4 | 08*17*45*59*83*99 | 6 |
3 | 06*11*12*62*68*72*73*78*82*85*89 | 11 |
2 | 01*05*13*14*30*32*34*35*37*38*46*50*54*55*56*57*58*61*67*71*74*77*79*84*86*88*93*95 | 28 |
1 | 02*03*04*XX*10*22*25*27*28*29*33*36*41*42*43*44*47*48*49*52*53*63*64*75*76*80*81*91*92*94*96*97 | 32 |
0 | 00*07*09*15*16*19*20*21*23*24*26*31*39*40*51*60*65*66*69*70*87*90*98 | 23 |
As |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 5 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 23 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.