Statistik Togel Sydney Sejak 2025-04-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 32*95 | 2 |
4 | 01*20*61*68 | 4 |
3 | 02*06*17*23*39*57*67*74*92*97 | 10 |
2 | 03*07*11*13*14*15*16*25*26*31*34*36*38*50*52*53*56*60*65*69*71*76*80*84*85*88*91*94 | 28 |
1 | 00*04*12*18*19*24*27*28*29*30*33*35*37*40*41*43*46*47*49*51*54*55*58*59*62*63*70*72*73*77*81*82*83*86*87*89*90*93*96*98*99 | 41 |
0 | 05*08*09*10*21*22*42*44*45*48*64*66*75*78*79 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01*32*90 | 3 |
4 | 33*39*96 | 3 |
3 | 00*13*15*18*29*36*46*78*79*83*94 | 11 |
2 | 02*05*06*08*09*16*17*21*25*31*38*42*43*47*49*50*55*57*59*63*70*73*75*76*81*85*86*92*95*97*99 | 31 |
1 | 03*07*10*12*23*24*26*28*30*35*37*40*41*51*53*61*62*67*68*69*71*72*74*80*82*84*88*89*91*93*98 | 31 |
0 | 04*11*14*19*20*22*27*34*44*45*48*52*54*56*58*60*64*65*66*77*87 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 31 | 1 |
4 | 13*15*18*23*37*39*80*94 | 8 |
3 | 02*06*09*20*29*40*43*50*69*83*89 | 11 |
2 | 04*05*11*17*19*21*27*28*30*33*34*42*47*48*53*54*57*59*63*68*70*71*72*77*78*79 | 26 |
1 | 01*03*08*10*12*24*25*26*32*35*36*41*44*45*49*51*58*60*61*62*65*67*73*74*82*86*87*90*93*96*97 | 31 |
0 | 00*07*14*16*22*38*46*52*55*56*64*66*75*76*81*84*85*88*91*92*95*98*99 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 22 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 23 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 7 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 20 x |
4 | 6 x |
5 | 16 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.