Statistik Togel Sydney Sejak 2025-02-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 60*95 | 2 |
4 | 01*02*20*87*94 | 5 |
3 | 06*09*15*23*31*32*39*57*65*67*68*71*74*80*92*96 | 16 |
2 | 07*13*16*17*19*34*36*38*47*53*56*69*73*83*84*86*91*93*97*98 | 20 |
1 | 00*04*08*12*18*21*24*25*27*28*29*30*35*37*40*44*48*50*52*54*55*59*61*63*72*75*77*81*85*88*90 | 31 |
0 | 03*05*10*11*14*22*26*33*41*42*43*45*46*49*51*58*62*64*66*70*76*78*79*82*89*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 39 | 1 |
5 | 96 | 1 |
4 | 29*70*79 | 3 |
3 | 01*07*09*15*32*33*73*78*83*90*92*98 | 12 |
2 | 00*02*03*06*13*16*17*24*25*26*35*36*37*38*41*46*49*50*51*60*61*62*68*80*88*93*95*99 | 28 |
1 | 04*05*08*10*11*18*19*20*23*28*30*31*40*42*43*47*54*55*56*57*58*59*63*66*69*72*76*81*82*85*86*87*91*94*97 | 35 |
0 | 12*14*21*22*27*34*44*45*48*52*53*64*65*67*71*74*75*77*84*89 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 09*37 | 2 |
4 | 39 | 1 |
3 | 02*13*18*20*23*28*30*31*33*40*50*53*54*61*69*73*80*89*94 | 19 |
2 | 05*10*15*17*26*27*34*36*42*43*45*47*52*59*62*63*65*70*72*76*78*79*93 | 23 |
1 | 01*03*04*06*07*11*19*21*24*29*32*35*38*41*48*49*51*56*57*66*67*68*71*77*81*82*83*85*86*90*96*97*98*99 | 34 |
0 | 00*08*12*14*16*22*25*44*46*55*58*60*64*74*75*84*87*88*91*92*95 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 25 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 23 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 5 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 25 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 21 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.