Statistik Togel Sydney Sejak 2025-02-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 60*95 | 2 |
4 | 01*23*39*87*94 | 5 |
3 | 02*06*07*09*15*20*31*32*36*57*65*68*71*74*80*92 | 16 |
2 | 13*17*19*34*47*53*56*67*69*73*83*84*86*91*93*96*97*98 | 18 |
1 | 00*08*12*16*18*21*24*25*27*28*29*30*35*37*38*40*44*48*50*52*54*55*59*61*63*72*75*77*78*79*81*85*88*90 | 34 |
0 | 03*04*05*10*11*14*22*26*33*41*42*43*45*46*49*51*58*62*64*66*70*76*82*89*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 39 | 1 |
5 | 70 | 1 |
4 | 29*73*79*96 | 4 |
3 | 03*07*09*15*33*37*78*83*90*92*98 | 11 |
2 | 01*02*06*16*17*24*25*26*32*35*36*38*41*46*49*51*60*61*62*68*80*88*93*95*99 | 25 |
1 | 00*04*05*08*10*11*12*13*18*19*20*23*28*30*31*40*42*43*47*50*54*55*56*57*58*59*63*66*67*69*72*76*81*82*85*86*87*91*94*97 | 40 |
0 | 14*21*22*27*34*44*45*48*52*53*64*65*71*74*75*77*84*89 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 09*37 | 2 |
4 | 20*39*53 | 3 |
3 | 02*13*18*26*28*31*33*40*47*50*54*61*89*94 | 14 |
2 | 05*10*15*17*23*27*30*34*36*42*43*52*57*59*62*63*65*69*70*72*73*76*78*79*80*93 | 26 |
1 | 01*03*04*06*07*11*19*21*24*29*32*35*38*41*45*48*49*51*56*66*67*68*71*77*81*82*83*85*86*90*96*97*98*99 | 34 |
0 | 00*08*12*14*16*22*25*44*46*55*58*60*64*74*75*84*87*88*91*92*95 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 24 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 22 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 22 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 5 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 21 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney dapat diakses di sini. Anda bisa menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih menyeluruh.